Phase 1 en cours — le classement officiel se base sur les points joués ; les colonnes « non joués » et « total » sont indicatives.

Barème de points

Situation Points
Victoire 3
Défaite terminée au niveau ≥ 3 1
Défaite terminée avant le niveau 3 0
Duel non joué (à la clôture) 1,5

Structure de blindes

Stack de départ : 3000 jetons — Niveaux : 8 minutes — Pas d’ante

Niveau SB BB
1 25 50
2 50 100
3 75 150
4 100 200
5 150 300
6 200 400
7 250 500
8 300 600
9 400 800
Position Pseudo Points joués Points non joués Total Victoires Matchs HU restants
1 Bet-on-man 0 31.5 31.5 0 0 21
2 Bibi701 0 31.5 31.5 0 0 21
3 Chalumette 0 31.5 31.5 0 0 21
4 Cpt_Costeau 0 31.5 31.5 0 0 21
5 Dannyxx 0 31.5 31.5 0 0 21
6 Jumperproman 0 31.5 31.5 0 0 21
7 Krogott 0 31.5 31.5 0 0 21
8 MarcoBenz 0 31.5 31.5 0 0 21
9 Marquise 0 31.5 31.5 0 0 21
10 Mme Ourse 0 31.5 31.5 0 0 21
11 Mr Roddo 0 31.5 31.5 0 0 21
12 MrKwet 0 31.5 31.5 0 0 21
13 Nickyluck 0 31.5 31.5 0 0 21
14 Nico55 0 31.5 31.5 0 0 21
15 Noji 0 31.5 31.5 0 0 21
16 SCr0gneugneu 0 31.5 31.5 0 0 21
17 Seven 0 31.5 31.5 0 0 21
18 Spx 0 31.5 31.5 0 0 21
19 Spyro 0 31.5 31.5 0 0 21
20 Time33 0 31.5 31.5 0 0 21
21 Treizeman 0 31.5 31.5 0 0 21
22 Vangou 0 31.5 31.5 0 0 21

Les 8 premiers (surlignés) sont qualifiés pour les play-offs à la clôture de la phase 1. Cliquez sur un pseudo pour voir ses adversaires restants.